JUNTA ESTANQUE SA LO 8660000005
$ 15.759,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 RT | 1992 - 1996 | E6J718 | GASOLINE |
| 1.8 RS | 1995 - 1999 | F3P758 | GASOLINE |
| 1.4 RT | 1997 - 2007 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 RN | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 RL | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 EXPRESSION | 2005 - 2009 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.4 ENTRY | 2008 - 2012 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2008 - 2012 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2008 - 2012 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2009 - 2013 | K7M | GASOLINE |
| 1.4 ENTRY | 2009 - 2013 | K7J-710 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION | 2005 - 2009 | K7M710 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE PLUS | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 GT LINE | 2009 - 2013 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2009 - 2013 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2009 - 2013 | K7M | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2009 - 2013 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 GT LINE | 2011 - 2015 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE AT | 2012 - 2016 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION | 2016 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2019 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE PLUS | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2022 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 RNA | 2001 - 2005 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.4 RTE | 2001 - 2005 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.4 EXPRESSION | 2003 - 2007 | K4J-712 | GASOLINE |
| 1.4 AUTHENTIQUE | 2003 - 2007 | K4J-712 | GASOLINE |
| 1.4 EXPRESSION | 2004 - 2008 | K4J-712 | GASOLINE |
| 1.4 ALIZE | 2004 - 2008 | K4J-712 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.2 OUI | 1996 - 2000 | D7F | GASOLINE |
| 1.2 PERSONALITE | 1996 - 2000 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 PERSONALITE | 1998 - 2002 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 SPORTIF | 2002 - 2006 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 AUTHENTIQUE | 2004 - 2008 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 EXTREME | 2004 - 2008 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 SONY XPLOD | 2004 - 2008 | D7F | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | - | GASOLINE |
| 1.1 BLUE DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 AUTHENTIQUE | 2006 - 2010 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 TITANIUM DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 BLUE DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 FIDJI DYNAMIQUE | 2008 - 2012 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 ACCESS | 2009 - 2013 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 ACCESS + | 2009 - 2013 | D7F | GASOLINE |
| 1.1 ACCESS | 2012 | D7F | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.1 STD | 1999 - 2003 | D7F | GASOLINE |
| 1.2 STD | 2013 - 2017 | D7F | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







