PASTILLAS FRENOS MOT FL-MG-DU F4R 8660004545
$ 161.294,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE 4X4 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE PLUS 4X4 | 2013 - 2016 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2018 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R E412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS 4X4 | 2021 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION/ZEN 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 AT | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT 4X2 EXPRESSION | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X2 DYNAMIQUE | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS AT 4X4 | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X4 INTENS | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 | F4R-E410 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2021 - 2022 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 CONFORT | 2010 - 2014 | K4M-838 | GASOLINE |
| 2.0 PRIVILEGE | 2011 - 2015 | M4R-714 | GASOLINE |
| 2.0 PRIVILEGE | 2012 - 2016 | M4R-714 | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







