FILT ACEIT MULT MOTR VOLKSW 8671002052
$ 32.604,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 GLS | 1993 - 1997 | - | GASOLINE |
| 2.0 GL | 1999 - 2003 | - | GASOLINE |
| 2.0 TRENDLINE | 2005 - 2009 | BVY | GASOLINE |
| 2.0 EUROPA | 2007 - 2017 | - | GASOLINE |
| 2.0 TRENDLINE | 2008 - 2012 | CCZA | GASOLINE |
| 2.0 EUROPA | 2008 - 2012 | CCZA | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2008 | CCZA | GASOLINE |
| 2.0 WOLFSBURG | 2009 - 2019 | - | GASOLINE |
| 2.0 GLI | 2012 - 2016 | - | GASOLINE |
| 2.0 AT | 2014 | CBP | GASOLINE |
| 2.0 TRENDLINE | 2014 - 2018 | CPLA | GASOLINE |
| 2.0 EUROPA | 2014 - 2018 | CPLA | GASOLINE |
| 2.0 COMFORTLINE | 2015 - 2021 | - | GASOLINE |
| 2.0 TRENDLINE [FL] | 2016 - 2020 | CBPA | GASOLINE |
| 2.0 GLI [FL] | 2016 - 2020 | - | GASOLINE |
| 2.0 COMFORTLINE [FL] | 2016 - 2020 | - | GASOLINE |
| 2.0 TRENDLINE [FL] | 2017 - 2021 | - | GASOLINE |
| 2.0 GLI | 2020 - 2022 | - | GASOLINE |
| 2.0 GLI | 2020 | CXD | GASOLINE |
| 2.0 4X2 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| 2.0 GLI | 2024 - 2025 | CXD | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.8 GL | 1993 - 1997 | ABS | GASOLINE |
| 1.8 GL AT | 1993 - 1997 | ABS | GASOLINE |
| 1.8 CL AT | 1995 - 1999 | ADZ | GASOLINE |
| 1.8 CL | 1995 - 1999 | ADZ | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







